🌍 Empreinte carbone des aliments
531aliments, en kilos de CO₂ équivalent par kilo de produit. C'est le chiffre derrière le badge carbone des recettes du site, mis à plat pour ce qu'il permet vraiment : comparer deux ingrédients avant de choisir.
🔥 Les quinze plus lourds
Là où un changement d'ingrédient change quelque chose.
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau |
|---|---|---|
| Viande de bœuf hachée | 33 kg | Très élevée |
| Entrecôte | 30 kg | Très élevée |
| Steak haché surgelé | 30 kg | Très élevée |
| Agneau | 28 kg | Très élevée |
| Bœuf à mijoter | 27 kg | Très élevée |
| Rôti de bœuf | 27 kg | Très élevée |
| Safran | 25 kg | Très élevée |
| Merguez | 20 kg | Très élevée |
| Vanille | 20 kg | Très élevée |
| Vanille (en poudre) | 20 kg | Très élevée |
| Cacao | 19 kg | Très élevée |
| Chocolat à pâtisserie | 17 kg | Très élevée |
| Chocolat noir (en pépites) | 17 kg | Très élevée |
| Chocolat noir 70% | 17 kg | Très élevée |
| Veau | 16 kg | Très élevée |
🌱 Les quinze plus légers
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau |
|---|---|---|
| Glaçon | 0.001 kg | Faible |
| Glace pilée | 0.001 kg | Faible |
| Eau stérilisée | 0.001 kg | Faible |
| Eau | 0.001 kg | Faible |
| Sel | 0.3 kg | Faible |
| Radis | 0.3 kg | Faible |
| Potiron | 0.3 kg | Faible |
| Potimarron | 0.3 kg | Faible |
| Navet | 0.3 kg | Faible |
| Gros sel | 0.3 kg | Faible |
| Fleur de sel | 0.3 kg | Faible |
| Eau Volvic | 0.3 kg | Faible |
| Eau gazeuse | 0.3 kg | Faible |
| Courge butternut | 0.3 kg | Faible |
| Chou vert | 0.3 kg | Faible |
📋 Tous les aliments (531 entrées)
Du plus lourd au plus léger. 428aliments renvoient vers leur fiche Agribalyse (ADEME) : le lien porte le nom du produit de la fiche, qui n'est pas toujours exactement le nôtre — la correspondance se fait sur l'aliment, pas sur la préparation.
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau | Rayon | Source |
|---|---|---|---|---|
| Viande de bœuf hachée | 33 kg | Très élevée | Boucherie | Bœuf, steak haché 15% MG, cru |
| Entrecôte | 30 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, entrecôte, crue |
| Steak haché surgelé | 30 kg | Très élevée | Boucherie | Bœuf, steak haché 15% MG, cru |
| Agneau | 28 kg | Très élevée | Boucherie | Agneau, épaule, crue |
| Bœuf à mijoter | 27 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru |
| Rôti de bœuf | 27 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four |
| Safran | 25 kg | Très élevée | Epicerie | Safran |
| Merguez | 20 kg | Très élevée | Charcuterie | Merguez, crue |
| Vanille | 20 kg | Très élevée | Epicerie | Vanille, extrait aqueux |
| Vanille (en poudre) | 20 kg | Très élevée | Epicerie | Vanille, extrait aqueux |
| Cacao | 19 kg | Très élevée | Epicerie | Cacao, non sucré, poudre soluble |
| Chocolat à pâtisserie | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à 40% de cacao minimum, à pâtisser, tablette |
| Chocolat noir (en pépites) | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette |
| Chocolat noir 70% | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à 70% cacao minimum, extra, dégustation, tablette |
| Veau | 16 kg | Très élevée | Boucherie | Veau, épaule, crue |
| Chocolat | 15 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette |
| Thé noir | 13 kg | Très élevée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat aux amandes | 12 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette |
| Crevettes | 12 kg | Très élevée | Poissonnerie | Crevette, crue |
| Pâte de crevettes | 12 kg | Très élevée | Epicerie | Estimation |
| Café moulu | 11 kg | Très élevée | Epicerie | Café, moulu |
| Grains de café | 11 kg | Très élevée | Epicerie | Café, moulu |
| Saint Jacques | 11 kg | Très élevée | Poissonnerie | Coquille Saint-Jacques, noix, crue |
| Chocolat au lait | 10 kg | Élevée | Epicerie | Chocolat au lait, tablette |
| Chocolat blanc | 10 kg | Élevée | Epicerie | Chocolat blanc, tablette |
| Cuisse de confit de canard | 9.5 kg | Élevée | Boucherie | Confit de canard, viande (cuisse), sans peau, réchauffé |
| Foie gras | 9.5 kg | Élevée | Conserve | Foie gras, entier |
| Halloumi | 9.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage type feta, au lait de vache |
| Fromage Roquefort | 9 kg | Élevée | Produits laitiers | Roquefort |
| Nutella | 9 kg | Élevée | Epicerie | Pâte à tartiner chocolat et noisette |
| Pecorino | 9 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage de brebis à pâte pressée |
| Beurre | 8.6 kg | Élevée | Produits laitiers | Beurre à 82% MG, doux |
| Beurre demi-sel | 8.6 kg | Élevée | Produits laitiers | Beurre à 80% MG, demi-sel |
| Fromage fondu en portions | 8 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG |
| Jambon cru | 8 kg | Élevée | Charcuterie | Jambon cru |
| Lapin | 8 kg | Élevée | Boucherie | Lapin, viande crue |
| Paneer maison | 8 kg | Élevée | Préparation | Estimation |
| Saumon fumé | 8 kg | Élevée | Poissonnerie | Saumon fumé (emballage corrigé) |
| Chorizo | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Chorizo |
| Guanciale | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Pancetta ou Poitrine roulée sèche |
| Pâté | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Pâté breton |
| Poitrine de porc | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Porc, poitrine, crue |
| Saucisse de Morteau | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Saucisse de Morteau |
| Travers de Porc | 7.5 kg | Élevée | Boucherie | Porc, travers, cru |
| Amandes | 7 kg | Élevée | Epicerie | Amande (avec peau) |
| Chair à saucisse | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Chair à saucisse, crue |
| Côte de porc | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, côte, crue |
| Épaule de porc | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, épaule, crue |
| Feta | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Feta de brebis |
| Filet mignon | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, filet mignon, cru |
| Grana Padano | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Grana Padano |
| Noix de Saint Jacques | 7 kg | Élevée | Poissonnerie | Coquille Saint-Jacques, noix, crue |
| Parmesan | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Parmesan |
| Poivre | 7 kg | Élevée | Epicerie | Poivre noir, poudre |
| Saucisse de Toulouse | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Saucisse de Toulouse, crue |
| Cabillaud | 6.7 kg | Élevée | Poissonnerie | Cabillaud, cru |
| Cheddar | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Cheddar |
| Comté | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Comté |
| Escalope de dinde | 6.5 kg | Élevée | Boucherie | Dinde, escalope, crue |
| Gruyère | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Gruyère |
| Sauce hollandaise | 6.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Bacon | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Filet de bacon |
| Calamars | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Calmar ou calamar ou encornet, cru |
| Dorade | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade, crue, élevage |
| Emmental | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Emmental ou emmenthal |
| Fromage | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Fromage de chèvre | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage de chèvre bûche |
| Fromage raclette | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Raclette (fromage) |
| Fromage râpé | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Emmental ou emmenthal râpé |
| Lardons | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Lardon nature, cru |
| Lotte | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Lotte ou baudroie, crue |
| Magrets de canard séché | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Canard, magret fumé |
| Noix de Muscade | 6 kg | Élevée | Epicerie | Noix de muscade |
| Reblochon | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Reblochon |
| Quinoa | 5.9 kg | Élevée | Epicerie | Quinoa, cru |
| Brie | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Brie, sans précision |
| Confit de canard | 5.5 kg | Élevée | Conserve | Confit de canard |
| Filet de poisson blanc | 5.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Merlu, cru |
| Merlu | 5.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Merlu, cru |
| Poulet fermier | 5.5 kg | Élevée | Charcuterie | Poulet fermier, viande et peau, cru |
| Rôti de porc | 5.5 kg | Élevée | Boucherie | Porc, rôti, cru |
| Thon blanc | 5.5 kg | Élevée | Conserve | Thon germon ou thon blanc, cru |
| Tome fraîche | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Tome des Bauges |
| Jambon | 5.4 kg | Élevée | Charcuterie | Jambon cuit, choix |
| Blanc de poulet | 5.3 kg | Élevée | Boucherie | Poulet, filet, sans peau, cru |
| Camembert | 5.3 kg | Élevée | Produits laitiers | Camembert, sans précision |
| Filet de poulet | 5.3 kg | Élevée | Charcuterie | Poulet, filet, sans peau, cru |
| Saumon | 5.1 kg | Élevée | Poissonnerie | Saumon, cru, élevage |
| 4 épices | 5 kg | Élevée | Epicerie | Quatre épices |
| Appareil à Cheesecake | 5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Cèpes déshydratés | 5 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Extrait de vanille | 5 kg | Élevée | Epicerie | Vanille, extrait alcoolique |
| Gélatine | 5 kg | Élevée | Epicerie | Gélatine, sèche |
| Gésiers de canard confits | 5 kg | Élevée | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Graisse de canard | 5 kg | Élevée | Conserve | Graisse de canard |
| Mascarpone | 5 kg | Élevée | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Mozzarella | 5 kg | Élevée | Produits laitiers | Mozzarella au lait de vache |
| Cuisse de poulet | 4.9 kg | Élevée | Boucherie | Poulet, cuisse, viande et peau, cru |
| Boudin noir | 4.7 kg | Élevée | Charcuterie | Boudin noir, rayon frais |
| Boudin blanc | 4.5 kg | Élevée | Charcuterie | Boudin blanc truffé, cru |
| Empanadas | 4.5 kg | Élevée | Surgelé | Estimation |
| Fromage frais | 4.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Spécialité fromagère non affinée environ 25% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère |
| Noix de cajou | 4.5 kg | Élevée | Fruit et Légumes | Noix de cajou, grillée, salée |
| Ricotta | 4.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Truite | 4.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Truite d'élevage, crue |
| Bouillon de bœuf | 4 kg | Élevée | Epicerie | Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué |
| Chantilly | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Crème chantilly | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Crème fraîche | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Crème de lait, 30% MG, épaisse, rayon frais |
| Crème liquide entière | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT |
| Fond de volaille | 4 kg | Élevée | Epicerie | Bouillon de volaille, déshydraté reconstitué |
| Fumet de poisson | 4 kg | Élevée | Epicerie | Court-bouillon pour poissons, déshydraté |
| Glaçage carrot cake | 4 kg | Élevée | Préparation | Estimation |
| Paprika | 4 kg | Élevée | Epicerie | Paprika |
| Pesto | 4 kg | Élevée | Surgelé | Sauce pesto, préemballée |
| Piment d'espelette | 4 kg | Élevée | Epicerie | Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne |
| Piment rouge en poudre | 4 kg | Élevée | Epicerie | Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne |
| Poudre de curry | 4 kg | Élevée | Epicerie | Curry, poudre |
| Protéine de riz | 4 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Lasagnes surgelées | 3.6 kg | Élevée | Surgelé | Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise) |
| Cheesecake | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Cheesecake ou Gâteau au fromage frais, rayon frais |
| Cœur de palmier | 3.5 kg | Élevée | Conserve | Coeur de palmier, appertisé, égoutté |
| Craquelin | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Flammekueche | 3.5 kg | Élevée | Surgelé | Estimation |
| Fond de tarte type Cheesecake | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Garam masala | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Curry, poudre |
| Huile de sésame | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Huile de sésame |
| Purée d'amandes | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Amande, mondée, émondée ou blanchie |
| Sardines | 3.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Sardine, crue |
| Tapenade d'olives noires | 3.5 kg | Élevée | Conserve | Estimation |
| Mayonnaise | 3.4 kg | Élevée | Epicerie | Mayonnaise (70% MG min.) |
| Huile de noisette | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Huile de noisette |
| Huile de noix | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de tournesol | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Huile de tournesol |
| Noisettes | 3.2 kg | Élevée | Fruit et Légumes | Noisette |
| Shiitakés séchés | 3.2 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Huile d'olive | 3.1 kg | Élevée | Epicerie | Huile d'olive vierge extra |
| Anis vert | 3 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Badiane | 3 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Brioche | 3 kg | Modérée | Epicerie | Brioche, sans précision |
| Cardamome | 3 kg | Modérée | Epicerie | Cardamome, poudre |
| Cétiol | 3 kg | Modérée | Hygiène | Estimation |
| Champignons noirs séchés | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Clous de girofle | 3 kg | Modérée | Epicerie | Clou de girofle |
| Fond de veau | 3 kg | Modérée | Epicerie | Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué |
| Lemon curd | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Liqueur de café | 3 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Maquereau | 3 kg | Modérée | Poissonnerie | Maquereau, cru |
| Origan | 3 kg | Modérée | Epicerie | Origan, séché |
| Pâte sablée | 3 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Pâte sucrée | 3 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Poulet Basquaise | 3 kg | Modérée | Surgelé | Poulet basquaise |
| Préparation Korma Indien | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Sodium coco sulfate | 3 kg | Modérée | Hygiène | Estimation |
| Whisky | 3 kg | Modérée | Cave | Whisky |
| Huile d'arachide | 2.9 kg | Modérée | Epicerie | Huile d'arachide |
| Amaretto | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Chartreuse | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Cointreau | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Fernet Branca | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Calva | 2.6 kg | Modérée | Cave | Eau de vie |
| Huile de colza | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Huile de colza |
| Huile végétale | 2.6 kg | Modérée | Hygiène | Huile combinée (mélange d'huiles) |
| Pâte feuilletée | 2.6 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte feuilletée, surgelée, crue |
| Pâte feuilletée (en g) | 2.6 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte feuilletée, surgelée, crue |
| Poudre d'amandes | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Amande, mondée, émondée ou blanchie |
| Rhum | 2.6 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Spéculoos | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Spéculoos |
| Vodka | 2.6 kg | Modérée | Boissons | Vodka |
| Anchois (filets) | 2.5 kg | Modérée | Conserve | Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté |
| Angostura Bitter | 2.5 kg | Modérée | Boissons | Liqueur |
| Baba au rhum | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Baba au rhum, préemballé |
| Biscuits sablés | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec au beurre, sablé, galette ou palet |
| Cannelle moulue | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Cannelle, poudre |
| Crème de cajou | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de coco | 2.5 kg | Modérée | Conserve | Lait de coco ou Crème de coco |
| Cumin | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Cumin, graine |
| Curcuma | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Curcuma, poudre |
| Gin | 2.5 kg | Modérée | Cave | Gin |
| Lécithine de soja | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Lécithine de soja |
| Lentilles au lard | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Noix de pécan | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Noix de pécan |
| Palourde | 2.5 kg | Modérée | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte à choux | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Pignons de pin | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Pignon de pin |
| Préparation curry vert | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Tequila | 2.5 kg | Modérée | Cave | Eau de vie |
| Tomates confites | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Tomate, séchée, à l'huile |
| Cachaça | 2.4 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Mélasse de grenade | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Noix | 2.4 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Noix, fraîche |
| Petit beurre | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec petit beurre |
| Sésame | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Sésame, graine |
| Glace vanille | 2.3 kg | Modérée | Surgelé | Glace ou crème glacée, en bac |
| Huile de coco | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Huile ou graisse de coco (coprah), raffinée |
| Lait de coco | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Lait de coco ou Crème de coco |
| Pistache | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Pistache, grillée |
| Avocat | 2.2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Avocat, pulpe, cru |
| Blanc d'oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru |
| Farine de riz | 2.2 kg | Modérée | Epicerie | Farine de riz |
| Jaune d'oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru |
| Margarine | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux |
| Oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, cru |
| Oeuf dur | 2.2 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Oeuf poché | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Estimation |
| Rhum vanille | 2.2 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Tempeh | 2.2 kg | Modérée | Epicerie | Tempeh |
| Yaourt Grec | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Yaourt à la grecque, nature |
| Graines de moutarde | 2.1 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Agar Agar | 2 kg | Modérée | Epicerie | Agar (algue), cru |
| Ail en poudre | 2 kg | Modérée | Epicerie | Ail séché, poudre |
| Arôme amande amère | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Basilic | 2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Basilic, frais |
| Basilic thaï | 2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Basilic, frais |
| Boudoirs | 2 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec aux œufs à la cuillère (cuiller) ou Boudoir |
| Bouillon de légumes | 2 kg | Modérée | Epicerie | Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué |
| Fromage blanc | 2 kg | Modérée | Produits laitiers | Fromage blanc nature, 3% MG environ |
| Gomme de xanthane | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de chia | 2 kg | Modérée | Epicerie | Chia, graine, séchée |
| Lécithine de tournesol | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lime pickle | 2 kg | Modérée | Conserve | Estimation |
| Moutarde | 2 kg | Modérée | Epicerie | Moutarde |
| Moutarde à l'ancienne | 2 kg | Modérée | Epicerie | Moutarde à l'ancienne |
| Muscade | 2 kg | Modérée | Epicerie | Noix de muscade |
| Nouilles de riz | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Olives noires | 2 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte brisée | 2 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte brisée, crue |
| Poudre de Combava | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Protéines de soja texturées | 2 kg | Modérée | Epicerie | Protéine de soja texturée |
| Riz arborio | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Riz Basmati | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz thaï ou basmati, cru |
| Riz blanc | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Riz complet | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz complet, cru |
| Sauce poisson (nuoc-mâm) | 2 kg | Modérée | Epicerie | Sauce Nuoc Mâm ou Sauce au poisson, préemballée |
| Tabasco | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Tofu | 2 kg | Modérée | Epicerie | Tofu, nature |
| Campari | 1.9 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Citronnelle surgelée | 1.9 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Estimation |
| Riz rond | 1.9 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Tahin | 1.9 kg | Modérée | Epicerie | Tahin ou Purée de sésame |
| Apérol | 1.8 kg | Modérée | Cave | Apéritif à base de vin ou vermouth |
| Appareil à flan | 1.8 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Ciboulette | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Ciboule ou Ciboulette, fraîche |
| Concentré de tomates | 1.8 kg | Modérée | Conserve | Tomate, concentré, appertisé |
| Coriandre | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Coriandre, fraiche |
| Pruneaux secs | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Pruneau, sec |
| Vermouth rouge | 1.8 kg | Modérée | Cave | Vin doux |
| Gingembre en poudre | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Gingembre, poudre |
| Myrtille | 1.7 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Myrtille, crue |
| Noix de coco rapée | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Noix de coco, amande, sèche |
| Vergeoise | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Sucre roux |
| Crème pâtissière | 1.6 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Framboise | 1.6 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Framboise, crue |
| Sauce Yakitori | 1.6 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Vermicelles cheveux d'ange | 1.6 kg | Modérée | Epicerie | Pâtes sèches standard, crues |
| Aneth | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Aneth, frais |
| Arôme de citron | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Câpres | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Cèdra confit | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Céréales (petit dej) | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature (non enrichies en vitamines et minéraux) |
| Champagne | 1.5 kg | Modérée | Cave | Champagne |
| Citronnelle | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Estimation |
| Coconut aminos | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cognac | 1.5 kg | Modérée | Cave | Eau de vie de vin, type armagnac, cognac |
| Dattes | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Datte, pulpe et peau, sèche |
| Eponges | 1.5 kg | Modérée | Equipement | Estimation |
| Farine de maïs | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Farine de maïs |
| Fruits rouges surgelés | 1.5 kg | Modérée | Surgelé | Fruits rouges, crus (framboises, fraises, groseilles, cassis) |
| Graines de fenouil | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Fenouil, graine |
| Graines de pavot | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Pavot, graine |
| Grains de coriandre | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Coriandre, graine |
| Herbes de Provence | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Herbes de Provence, séchées |
| Kirsch | 1.5 kg | Modérée | Cave | Eau de vie |
| Laurier | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Laurier, feuille |
| Lessive | 1.5 kg | Modérée | Equipement | Estimation |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Levure maltée | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Marsala | 1.5 kg | Modérée | Cave | Marsala |
| Miso | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Miso |
| Pain d'épice | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Pain d'épices |
| Paprika fumé | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Paprika |
| Pâte de curry vert | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Pâtes sans gluten | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Pâtes sèches, sans gluten, crues |
| Pleurotes | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Prosecco | 1.5 kg | Modérée | Cave | Vin blanc mousseux |
| Racine de curcuma | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Curcuma, poudre |
| Racine de Galanga | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Gingembre, racine crue |
| Raisin sec | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Raisin, sec |
| Ras el-hanout | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Romarin | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Romarin, frais |
| Sauce béchamel | 1.5 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Sauce d'huître | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauce Soja | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Sauce soja, préemballée |
| Sauce Worcestershire | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauge | 1.5 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Sauge, fraîche |
| Seitan | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Seitan, préemballé |
| Sirop d'agave | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Sirop d'agave |
| Tomates séchées | 1.5 kg | Modérée | Epicerie | Tomate, séchée |
| Vin blanc | 1.5 kg | Modérée | Cave | Vin blanc sec |
| Yaourt | 1.5 kg | Modérée | Produits laitiers | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature |
| Yaourt de coco | 1.5 kg | Modérée | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Abricots secs | 1.4 kg | Modérée | Epicerie | Abricot, dénoyauté, sec |
| Lait fermenté | 1.4 kg | Modérée | Produits laitiers | Lait fermenté à boire, nature, maigre |
| Lait ribot | 1.4 kg | Modérée | Produits laitiers | Lait fermenté à boire, nature, maigre |
| Macaroni | 1.4 kg | Modérée | Epicerie | Pâtes sèches standard, crues |
| Pastis | 1.4 kg | Modérée | Cave | Pastis |
| Pousses de bambou | 1.4 kg | Modérée | Conserve | Bambou, pousses, appertisées, égouttées |
| Thym | 1.4 kg | Modérée | Epicerie | Thym, frais |
| Beurre de cacahuète | 1.3 kg | Modérée | Epicerie | Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide |
| Lait | 1.3 kg | Modérée | Produits laitiers | Lait demi-écrémé, UHT |
| Lait (demi-écrémé) | 1.3 kg | Modérée | Produits laitiers | Lait demi-écrémé, UHT |
| Lait entier | 1.3 kg | Modérée | Produits laitiers | Lait entier, UHT |
| Lasagnes | 1.3 kg | Modérée | Epicerie | Pâtes sèches standard, crues |
| Moules | 1.3 kg | Modérée | Poissonnerie | Moule commune, crue |
| Pâtes | 1.3 kg | Modérée | Epicerie | Pâtes sèches standard, crues |
