🔢 Calories et valeurs nutritionnelles
771aliments, pour 100 g : calories, protéines, glucides, lipides, fibres. Les mêmes chiffres que ceux qui calculent l'apport de chaque recette du site — ici en table, pour comparer.
🥇 Les plus riches en protéines
Au moins 10 g de protéines pour 100 g. C'est la colonne qui décide si un plat tient au corps.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Gélatine | 348 | 86.9 g | 0 g | 0.1 g |
| Protéine de riz | 380 | 80 g | 5 g | 3 g |
| Bonite séchée (katsuobushi) | 356 | 77.1 g | 0.8 g | 2.9 g |
| Crevettes séchées | 300 | 62 g | 3 g | 4 g |
| Protéines de soja texturées | 336 | 51.5 g | 30 g | 1.2 g |
| Morue salée | 210 | 47.6 g | 1.1 g | 1.7 g |
| Levure maltée | 350 | 45 g | 20 g | 5 g |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 341 | 42.7 g | 14.3 g | 6.6 g |
| Algue nori | 305 | 41 g | 5 g | 3 g |
| Graines de soja jaune | 446 | 36.5 g | 9 g | 20 g |
| Parmesan | 393 | 36 g | 1 g | 27 g |
| Grana Padano | 389 | 33 g | 0 g | 28 g |
| Carne seca (bœuf séché brésilien) | 230 | 33 g | 0.5 g | 10 g |
| Graines de courge | 618 | 29.5 g | 5.4 g | 49.1 g |
| Emmental | 373 | 27.9 g | 0 g | 28.8 g |
🧈 Les plus caloriques
Huiles, matières grasses, fruits secs : les aliments dont la quantité se compte à la cuillère plutôt qu'à la poignée.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Huile d'arachide | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de colza | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de noisette | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de noix | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de sésame | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de tournesol | 900 | 0.3 g | 0 g | 100 g |
| Huile végétale | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Saindoux | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Graisse de canard | 897 | 0 g | 0 g | 99.5 g |
| Huile de coco | 897 | 0 g | 0.4 g | 99.5 g |
| Smen (beurre clarifié fermenté) | 890 | 0.3 g | 0 g | 99 g |
| Huile de dendê (huile de palme rouge) | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de pépins de courge | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Lécithine de soja | 779 | 0 g | 8 g | 83 g |
🥗 Les moins caloriques
De quoi remplir une assiette sans presque rien peser.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Sodium coco sulfate | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mouchoirs | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Liquide vaisselle | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lessive | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kala Namak | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gros sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glaçon | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glace pilée | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fleur de sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Filtre à café | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Feuille de bananier | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Éponges | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eau stérilisée | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eau gazeuse | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
📋 Tous les aliments (771 entrées)
Du plus calorique au moins calorique, pour 100 g de produit tel qu'on l'achète.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile d'arachide | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de colza | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de noisette | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de noix | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de sésame | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de tournesol | 900 | 0.3 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile végétale | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Saindoux | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Graisse de canard | 897 | 0 g | 0 g | 99.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de coco | 897 | 0 g | 0.4 g | 99.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Smen (beurre clarifié fermenté) | 890 | 0.3 g | 0 g | 99 g | 0 g | Estimation |
| Huile de dendê (huile de palme rouge) | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Estimation |
| Huile de pépins de courge | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Estimation |
| Lécithine de soja | 779 | 0 g | 8 g | 83 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lécithine de tournesol | 763 | 0 g | 8 g | 80 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Beurre | 745 | 0.7 g | 0.6 g | 82.2 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beurre demi-sel | 740 | 0.7 g | 0.5 g | 81 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de pécan | 729 | 9.2 g | 4.3 g | 72 g | 9.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce mala | 720 | 3 g | 8 g | 74 g | 4 g | Estimation |
| Margarine | 717 | 0.2 g | 0.4 g | 80 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Mayonnaise | 700 | 1.3 g | 1.5 g | 76 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Pignons de pin | 673 | 14 g | 4.6 g | 68.4 g | 3.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noix | 660 | 14.7 g | 6.2 g | 63 g | 5.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noisettes | 646 | 15 g | 5.7 g | 61 g | 9.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beurre de cacahuète | 643 | 22.2 g | 17.3 g | 51.4 g | 5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Amandes | 634 | 21.1 g | 7.9 g | 53 g | 10.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Purée d'amandes | 634 | 21 g | 8 g | 55 g | 10 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Noix de coco rapée | 631 | 6.2 g | 12 g | 61 g | 14 g | Agribalyse (ADEME) |
| Tahin | 631 | 17.7 g | 13.8 g | 53.4 g | 7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Noix de bancoulier | 626 | 8 g | 10 g | 63 g | 5 g | Estimation |
| Cacahuètes | 623 | 22.8 g | 14.8 g | 49.1 g | 8.6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de courge | 618 | 29.5 g | 5.4 g | 49.1 g | 6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Purée de tournesol | 617 | 20 g | 20 g | 55 g | 9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Poudre d'amandes | 614 | 25.4 g | 7.9 g | 53.4 g | 10.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de tournesol | 590 | 21 g | 12 g | 49 g | 8.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Guanciale | 590 | 13 g | 0.5 g | 60 g | 0 g | Estimation |
| Noix de cajou | 580 | 18 g | 27 g | 44 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sésame | 573 | 17.7 g | 10.5 g | 50 g | 11.8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sésame noir | 573 | 17.7 g | 10.5 g | 50 g | 11.8 g | Estimation |
| Pistache | 571 | 20.3 g | 18 g | 45.4 g | 10.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat noir 70 % | 566 | 8 g | 34 g | 42 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Dukkah | 564 | 15.3 g | 8.9 g | 50.5 g | 12.5 g | Calculé depuis la recette |
| Chocolat blanc | 560 | 6 g | 58 g | 33 g | 0.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vinaigrette à l'échalote | 560 | 0.6 g | 3 g | 60 g | 0.5 g | Estimation |
| Chocolat aux amandes | 559 | 8.4 g | 48.7 g | 35.9 g | 3.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Nutella | 549 | 5 g | 57.9 g | 32.4 g | 3.2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat | 545 | 6.5 g | 52 g | 33 g | 7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat au lait | 545 | 7 g | 56 g | 32 g | 2.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat noir (en pépites) | 545 | 7 g | 46 g | 34 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Gomasio | 537 | 16.6 g | 9.8 g | 46.9 g | 11.1 g | Calculé depuis la recette |
| Graines de lin | 534 | 18 g | 29 g | 42 g | 27 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat à pâtisserie | 530 | 6 g | 50 g | 31 g | 8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de pavot | 525 | 18 g | 28 g | 42 g | 20 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Noix de Muscade | 525 | 5.8 g | 28 g | 36.3 g | 20.8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce hollandaise | 511 | 3 g | 1 g | 55 g | 0 g | Estimation |
| Graines de moutarde | 508 | 26 g | 28 g | 36 g | 12 g | Estimation |
| Muscade | 506 | 5.8 g | 27.4 g | 36.3 g | 20.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Biscuits sablés | 500 | 6 g | 65 g | 23 g | 2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fond de tarte type Cheesecake | 492 | 5 g | 55 g | 28 g | 1.5 g | Estimation |
| Graines de chia | 486 | 17 g | 42 g | 31 g | 34 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Yaji | 482 | 17.9 g | 24.9 g | 32.5 g | 11.5 g | Calculé depuis la recette |
| Spéculoos | 476 | 5.6 g | 71.2 g | 18.1 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Macis | 475 | 6.7 g | 50.5 g | 32.4 g | 20.2 g | Estimation |
| Craquelin | 468 | 3.5 g | 55 g | 26 g | 1.2 g | Estimation |
| Foie gras | 462 | 7.7 g | 3.4 g | 46 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte sucrée | 456 | 6.5 g | 58 g | 22 g | 1.3 g | Estimation |
| Nduja | 451 | 12.5 g | 1.5 g | 44 g | 1.2 g | Estimation |
| Pâte brisée | 450 | 6 g | 42 g | 29 g | 1.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de soja jaune | 446 | 36.5 g | 9 g | 20 g | 9.3 g | Estimation |
| Petit beurre | 440 | 7.5 g | 74 g | 12 g | 2.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Amaretti | 436 | 6.9 g | 77.7 g | 10.2 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chorizo | 425 | 23.5 g | 1.2 g | 36.1 g | 0.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Mascarpone | 420 | 4.5 g | 4 g | 42.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte sablée | 419 | 5.3 g | 50 g | 21.8 g | 1 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Comté | 413 | 27.8 g | 0 g | 33.8 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Gruyère | 413 | 27 g | 0.4 g | 34 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Croûtons | 407 | 11 g | 68 g | 9.5 g | 4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cheddar | 405 | 25 g | 0.5 g | 34 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beaufort | 404 | 26.7 g | 0.7 g | 33 g | 0.1 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chartreuse | 400 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Glaçage carrot cake | 400 | 3.5 g | 40 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Graines de nigelle | 400 | 18 g | 44.8 g | 22 g | 40 g | Estimation |
| Sucre en poudre | 400 | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre perlé | 400 | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre glace | 399 | 0 g | 99.5 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre roux | 398 | 0.1 g | 98 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre vanillé | 397 | 0.1 g | 98.6 g | 0.3 g | 0.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Meringue française | 396 | 4.8 g | 93.2 g | 0.5 g | 0.1 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Parmesan | 393 | 36 g | 1 g | 27 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Préparation Korma Indien | 392 | 8 g | 45 g | 20 g | 8 g | Estimation |
| Panch phoron | 391 | 20.9 g | 37.7 g | 20.2 g | 24.5 g | Calculé depuis la recette |
| Boudoirs | 390 | 8 g | 78 g | 4.5 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cassonade | 390 | 0 g | 97 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vergeoise | 390 | 0.5 g | 96 g | 0.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Grana Padano | 389 | 33 g | 0 g | 28 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de pois chiche | 387 | 22 g | 58 g | 6 g | 11 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fontine | 384 | 25.6 g | 0.8 g | 31.1 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Montasio | 383 | 25.5 g | 1.2 g | 31 g | 0 g | Estimation |
| Pâte feuilletée | 383 | 6.5 g | 37 g | 23 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte feuilletée (en g) | 383 | 6.5 g | 37 g | 23 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pecorino | 383 | 25.5 g | 1 g | 31 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Sucre de palme | 383 | 0.3 g | 95 g | 0.1 g | 0 g | Estimation |
| Céréales (petit dej) | 380 | 8 g | 75 g | 4 g | 5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chapelure | 380 | 11 g | 72 g | 3.5 g | 4.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage râpé | 380 | 27 g | 1 g | 29.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Protéine de riz | 380 | 80 g | 5 g | 3 g | 3 g | Estimation |
| Génoise | 378 | 6.7 g | 57.6 g | 13.2 g | 0.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Millet | 378 | 11 g | 73 g | 4.2 g | 8.5 g | Estimation |
| Semoule de mil | 378 | 11 g | 73 g | 4.2 g | 8.5 g | Estimation |
| Piment d'espelette | 376 | 12 g | 29.4 g | 17.3 g | 27.2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Brioche | 375 | 8 g | 50 g | 15 g | 2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cumin | 375 | 17.8 g | 33 g | 22.3 g | 10.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Emmental | 373 | 27.9 g | 0 g | 28.8 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Special K | 372 | 8.5 g | 77.7 g | 1.5 g | 6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fromage en grains | 371 | 24 g | 2.5 g | 30 g | 0 g | Estimation |
| Pâtes | 371 | 12 g | 72 g | 1.5 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâtes (Lasagnes) | 371 | 12.5 g | 72 g | 1.8 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage Roquefort | 370 | 18.7 g | 1 g | 32.4 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pesto | 370 | 3.9 g | 6.6 g | 35.4 g | 2.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Flocons d'avoine | 369 | 10.6 g | 57.7 g | 7.8 g | 11.2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Quinoa | 368 | 14.1 g | 64.2 g | 6.1 g | 7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Shichimi togarashi | 368 | 13.1 g | 16.8 g | 27 g | 12.2 g | Calculé depuis la recette |
| Farine de teff | 367 | 13 g | 70 g | 2.4 g | 8 g | Estimation |
| Farine de riz | 366 | 6 g | 80 g | 1.4 g | 1.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Bucatini | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Crozets | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Linguine | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Rigatoni | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Tagliatelle | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Vermicelles cheveux d'ange | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Ziti | 364 | 12 g | 72.7 g | 1.6 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de maïs | 362 | 6.9 g | 76 g | 3.9 g | 7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Magrets de canard séché | 362 | 18 g | 0.5 g | 32 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Polenta | 362 | 8.1 g | 73 g | 2.2 g | 3.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de maïs précuite (masarepa) | 361 | 7.5 g | 77 g | 1.5 g | 4 g | Estimation |
| Fromage raclette | 361 | 24 g | 0.5 g | 29.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de manioc | 360 | 1.5 g | 85 g | 0.3 g | 2 g | Estimation |
| Ferment à tempeh (Rhizopus oligosporus) | 360 | 7 g | 78 g | 1 g | 2 g | Estimation |
| Feuille azyme | 360 | 0.5 g | 88 g | 0.2 g | 1 g | Estimation |
| Figatellu | 360 | 18 g | 1 g | 32 g | 0 g | Estimation |
| Lasagnes | 360 | 12.5 g | 72 g | 1.8 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Nouilles de riz | 360 | 6 g | 80 g | 1 g | 1.6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Semoule de couscous | 360 | 12.5 g | 72 g | 1.6 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Spaghetti | 359 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Za'atar | 359 | 10.3 g | 32.6 g | 23.6 g | 18.9 g | Calculé depuis la recette |
| Bonite séchée (katsuobushi) | 356 | 77.1 g | 0.8 g | 2.9 g | 0 g | Estimation |
| Farine de blé dur | 355 | 12.5 g | 70 g | 1.5 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine T45 | 355 | 9.5 g | 74 g | 1.2 g | 2.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Maïzena | 355 | 0.3 g | 88 g | 0.1 g | 0.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâtes sans gluten | 355 | 7 g | 78 g | 1.5 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz Basmati | 355 | 8 g | 78 g | 0.9 g | 1.4 g | Agribalyse (ADEME) |
| Riz blanc | 355 | 6.9 g | 78 g | 0.7 g | 1.3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de tapioca | 354 | 0.2 g | 87.8 g | 0 g | 0.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz rond | 354 | 7 g | 79 g | 0.8 g | 1.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Laurier | 353 | 7.6 g | 48.6 g | 8.4 g | 26.3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Pâtes complètes | 353 | 11.8 g | 67.6 g | 2.2 g | 6.1 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Frik (blé vert concassé) | 352 | 12.5 g | 65 g | 2.5 g | 13 g | Estimation |
| Orge perlé | 352 | 9.9 g | 73.5 g | 1.2 g | 15.6 g | Estimation |
| Safran | 352 | 11.4 g | 61.5 g | 5.9 g | 3.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Baies de genièvre | 350 | 3 g | 60 g | 12 g | 30 g | Estimation |
| Cacao | 350 | 20.4 g | 12 g | 21 g | 30 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de châtaigne | 350 | 5 g | 74 g | 3 g | 10 g | Estimation |
| Farine Manitoba | 350 | 13.5 g | 69 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Grains de café | 350 | 12 g | 40 g | 14 g | 35 g | Estimation |
| Levure maltée | 350 | 45 g | 20 g | 5 g | 20 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Macaroni | 350 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Nouilles chinoises (blé) | 350 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Pâte de piment grillé (nam prik pao) | 350 | 4 g | 30 g | 24 g | 3 g | Estimation |
| Riz arborio | 350 | 6.5 g | 78 g | 0.9 g | 1.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz complet | 350 | 7.5 g | 72 g | 2.7 g | 3.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz gluant | 350 | 7 g | 77.5 g | 0.8 g | 1.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Semoule fine | 350 | 11.8 g | 69.8 g | 1.3 g | 3.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Bleu d'Auvergne | 349 | 20.3 g | 0.5 g | 29.3 g | 0 g | Estimation |
| Pancetta | 349 | 20.2 g | 2.5 g | 28.8 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine | 348 | 10.3 g | 72 g | 1.2 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine T55 | 348 | 10.3 g | 72 g | 1.2 g | 3.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Gélatine | 348 | 86.9 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Nouilles udon | 348 | 10.1 g | 71.2 g | 1.3 g | 2.8 g | Estimation |
| Ail en poudre | 346 | 16.6 g | 63.7 g | 0.7 g | 9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fécule de pomme de terre | 344 | 0.5 g | 85 g | 0.1 g | 1 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de sarrasin (blé noir) | 343 | 11 g | 65 g | 2.5 g | 5.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de sarrasin | 343 | 13 g | 62 g | 3.4 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vermicelles de soja | 343 | 0.3 g | 84.7 g | 0.1 g | 1.6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Boulgour | 342 | 12 g | 64 g | 1.8 g | 8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine complète | 342 | 11.4 g | 64.9 g | 1.5 g | 10.2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lentilles urad décortiquées (urad dal) | 341 | 25 g | 50 g | 1.6 g | 18 g | Estimation |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 341 | 42.7 g | 14.3 g | 6.6 g | 26.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Oignon en poudre | 341 | 10.4 g | 79 g | 1 g | 15 g | Estimation |
| Pois jaunes | 341 | 23 g | 49 g | 1.2 g | 15 g | Estimation |
| Café moulu | 340 | 13 g | 30 g | 14 g | 40 g | Agribalyse (ADEME) |
| Provolone | 340 | 25.6 g | 0 g | 26.6 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Épeautre | 338 | 14.6 g | 70.2 g | 2.4 g | 10.7 g | Estimation |
| Maroilles | 338 | 22.3 g | 0 g | 27.8 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Anis vert | 337 | 17.6 g | 35 g | 15.9 g | 14.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Badiane | 337 | 17.6 g | 35 g | 15.9 g | 14.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Magret de canard | 337 | 17.9 g | 0.1 g | 29.4 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fond de volaille | 336 | 10 g | 63 g | 4.5 g | 1.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Haricots niébé | 336 | 23.5 g | 55 g | 1.3 g | 10.6 g | Estimation |
| Protéines de soja texturées | 336 | 51.5 g | 30 g | 1.2 g | 4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de seigle | 335 | 10 g | 60 g | 2 g | 14 g | Estimation |
| Gingembre en poudre | 335 | 9 g | 58 g | 4.2 g | 14.1 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lentilles corail | 335 | 24.5 g | 50 g | 1.5 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pois chiche | 335 | 19.3 g | 49 g | 5.9 g | 15.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Scamorza | 334 | 25 g | 1.5 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Galette de riz | 333 | 0.5 g | 81 g | 0.2 g | 1.4 g | Estimation |
| Graines de carvi | 333 | 19.8 g | 49.9 g | 14.6 g | 38 g | Estimation |
| 4 épices | 330 | 8 g | 50 g | 8 g | 25 g | Estimation |
| Chantilly | 330 | 2 g | 12 g | 30 g | 0 g | Estimation |
| Crème chantilly | 330 | 2 g | 12 g | 30 g | 0 g | Estimation |
| Crème de coco | 330 | 3.5 g | 6 g | 34 g | 2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Gomme de xanthane | 330 | 6 g | 78 g | 0.5 g | 78 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lemon curd | 330 | 3 g | 45 g | 15 g | 0.3 g | Estimation |
| Lentilles | 330 | 24 g | 49 g | 1.5 g | 11 g | Agribalyse (ADEME) |
| Linguiça calabresa (saucisse fumée brésilienne) | 330 | 20 g | 1.5 g | 27 g | 0 g | Estimation |
| Pois cassés | 330 | 23 g | 48 g | 1.2 g | 14 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Reblochon | 330 | 20 g | 0.5 g | 27.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Tome fraîche | 330 | 21 g | 2 g | 26.5 g | 0 g | Estimation |
| Cinq-épices | 327 | 12.6 g | 37.8 g | 7.9 g | 27.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Garam masala | 327 | 12.6 g | 37.8 g | 7.9 g | 27.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de fenouil | 327 | 15.8 g | 12.5 g | 14.9 g | 39.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait concentré sucré | 327 | 7.7 g | 56.5 g | 7.9 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Massalé (mélange d'épices réunionnais) | 327 | 12.6 g | 37.8 g | 7.9 g | 27.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Miel | 327 | 0.4 g | 80 g | 0 g | 0.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Poudre à colombo | 327 | 12.6 g | 37.8 g | 7.9 g | 27.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Poudre de curry | 325 | 14.3 g | 25 g | 14 g | 33.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Caramel | 324 | 0 g | 81 g | 0 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fromage | 324 | 21.1 g | 0.7 g | 26.3 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Hawaij | 324 | 13.2 g | 33.1 g | 13.1 g | 22.9 g | Calculé depuis la recette |
| Fenugrec bleu | 323 | 23 g | 58 g | 6.4 g | 24.6 g | Estimation |
| Graines de fenugrec | 323 | 23 g | 58 g | 6.4 g | 24.6 g | Estimation |
| Jaune d'oeuf | 322 | 15.9 g | 1 g | 28.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cheesecake | 321 | 5.5 g | 25.5 g | 22 g | 0.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Halloumi | 321 | 22 g | 2.2 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Pâté | 321 | 13 g | 2 g | 29 g | 0.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Saucisse de Toulouse | 321 | 13.3 g | 0.6 g | 29.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Haricots borlotti | 320 | 21.5 g | 44 g | 1.5 g | 15.5 g | Estimation |
| Tortilla de blé | 320 | 8 g | 53 g | 7.5 g | 2.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chermoula | 319 | 1.9 g | 4.8 g | 32.3 g | 2.4 g | Calculé depuis la recette |
| Pain d'épice | 318 | 3.1 g | 71.8 g | 1.2 g | 3.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Piment rouge en poudre | 318 | 12 g | 30 g | 17.3 g | 27.2 g | Agribalyse (ADEME) |
