⚖️ Poids et conversions des ingrédients
Une recette dit « 2 oignons », votre balance dit des grammes. Voici les deux conversions qui manquent : le poids d'une pièce pour 124 aliments qui se comptent, et la densité de 85 liquides — avec ce que pèse vraiment une cuillère.
🧅 Le poids d'une pièce (124 aliments)
Le poids moyen d'un exemplaire, épluchure comprise sauf mention contraire. C'est ce chiffre que le site utilise pour calculer les calories et l'empreinte carbone d'une recette qui compte en pièces plutôt qu'en grammes.
| Aliment | À la pièce | Poids | Rayon | Source |
|---|---|---|---|---|
| Abricot | Unité | 50 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Ail | Gousse | 5 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Ananas | Unité | 1500 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Aneth | Branche | 2 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Artichaut | Unité | 350 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Aubergines | Unité | 250 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Baba au rhum | Unité | 80 g | Plat préparé | Agribalyse (ADEME) |
| Bagel | Unité | 90 g | Epicerie | Estimation |
| Banane | Unité | 120 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Basilic | Feuille | 0.5 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Basilic thaï | Feuille | 0.5 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Bière | Unité | 330 g | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Boudoirs | Unité | 7 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Calva | Unité | 30 g | Cave | Estimation |
| Camembert | Unité | 250 g | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Cébette | Unité | 30 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Céleri | Branche | 40 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Céleri-rave | Unité | 800 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat aux amandes | Unité | 100 g | Epicerie | Estimation |
| Chou rouge | Unité | 1000 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Chou vert | Unité | 1000 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Ciboulette | Branche | 1 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Citron | Unité | 100 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Citron confit | Unité | 40 g | Epicerie | Estimation |
| Citron vert | Unité | 65 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Citronnelle | Tige | 15 g | Fruit et Légumes | Estimation |
| Citronnelle surgelée | Tige | 15 g | Fruit et Légumes | Estimation |
| Clémentine | Unité | 70 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Clous de girofle | Unité | 0.1 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Combava (Lime Kaffir) | Unité | 40 g | Fruit et Légumes | Estimation |
| Concombre | Unité | 300 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Coriandre | Branche | 2 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cornichons Malosol | Pot | 200 g | Epicerie | Estimation |
| Côte de porc | Unité | 200 g | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Courge butternut | Unité | 1200 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Courgette | Unité | 200 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cuisse de confit de canard | Unité | 400 g | Boucherie | Agribalyse (ADEME) |
| Cuisse de poulet | Unité | 250 g | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Curcuma | Unité | 5 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Dorade | Unité | 400 g | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Eau de javel | Unité | 1500 g | Equipement | Estimation |
| Eau Volvic | Bouteille | 1500 g | Boissons | Estimation |
| Echalote | Unité | 30 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Empanadas | Unité | 80 g | Surgelé | Estimation |
| Endive | Unité | 120 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Entrecôte | Unité | 300 g | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Eponges | Unité | 12 g | Equipement | Estimation |
| Escalope de dinde | Unité | 130 g | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Fécule de pomme de terre | Unité | 10 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Figues | Unité | 50 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Filtre à café | Paquet | 100 g | Equipement | Estimation |
| Flammekueche | Unité | 400 g | Surgelé | Estimation |
| Fond de volaille | Unité | 10 g | Epicerie | Estimation |
| Fromage | Unité | 30 g | Produits laitiers | Estimation |
| Fromage fondu en portions | Unité | 17 g | Produits laitiers | Estimation |
| Galette de blé noir | Unité | 65 g | Plat préparé | Estimation |
| Gélatine | Feuille | 2 g | Epicerie | Estimation |
| Gombo | Unité | 12 g | Fruit et Légumes | Estimation |
| Jaune d'oeuf | Unité | 18 g | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Jus d'orange | Unité | 200 g | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Kiwi | Unité | 75 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Lasagnes surgelées | Pot | 300 g | Surgelé | Estimation |
| Laurier | Feuille | 0.2 g | Epicerie | Estimation |
| Lécithine de soja | Unité | 5 g | Epicerie | Estimation |
| Lentilles au lard | Pot | 400 g | Plat préparé | Estimation |
| Lessive | Unité | 2000 g | Equipement | Estimation |
| Liqueur de café | Unité | 20 g | Cave | Estimation |
| Liquide vaisselle | Unité | 500 g | Equipement | Estimation |
| Maquereau | Unité | 250 g | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Melon | Unité | 900 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Menthe | Feuille | 0.3 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Merguez | Unité | 60 g | Charcuterie | CIQUAL / Agribalyse |
| Mouchoirs | Paquet | 50 g | Equipement | Estimation |
| Nutella | Unité | 15 g | Epicerie | Estimation |
| Oeuf | Unité | 50 g | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Oeuf dur | Unité | 50 g | Plat préparé | Estimation |
| Oeuf poché | Unité | 50 g | Produits laitiers | Estimation |
| Oignon | Unité | 110 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Olives noires | Unité | 4 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Orange | Unité | 130 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Pain à hamburger | Unité | 50 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pain d'épice | Tranche | 30 g | Epicerie | Estimation |
| Pain de mie | Tranche | 25 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pain pita | Unité | 60 g | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Pastèque | Unité | 3500 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Pâté | Unité | 180 g | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte brisée | Unité | 230 g | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Pâte feuilletée | Unité | 230 g | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Pêche | Unité | 150 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Persil | Branche | 2 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Pesto | Pot | 150 g | Surgelé | Estimation |
| Piment doux | Unité | 50 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Poire | Unité | 160 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Poireau | Unité | 150 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Poivron | Unité | 150 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Pomme | Unité | 150 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Potimarron | Unité | 1200 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Poudre de Combava | Unité | 10 g | Epicerie | Estimation |
| Poulet Basquaise | Unité | 300 g | Surgelé | Estimation |
| Poulet fermier | Unité | 1400 g | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Préparation curry vert | Unité | 100 g | Epicerie | Estimation |
| Préparation Korma Indien | Unité | 100 g | Epicerie | Estimation |
| Préparation pasta e ceci | Pot | 300 g | Plat préparé | Estimation |
| Prune | Unité | 50 g | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Purée de carottes | Unité | 300 g | Surgelé | Estimation |
| Racine de coriandre | Unité | 20 g | Fruit et Légumes | Estimation |
| Rhum vanille | Unité | 15 g | Cave | Estimation |
| Romarin | Branche | 3 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Saint Jacques | Unité | 20 g | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Salade | Unité | 300 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Saucisse de Morteau | Unité | 300 g | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Saucisse de Toulouse | Unité | 125 g | Charcuterie | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauge | Feuille | 0.3 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Sirop de noisettes | Unité | 13 g | Epicerie | Estimation |
| Special K | Unité | 30 g | Epicerie | Estimation |
| Tapenade d'olives noires | Pot | 90 g | Conserve | Estimation |
| Thé noir | Unité | 2 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Thym | Branche | 1 g | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Tomate | Unité | 120 g | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Tortilla de blé | Unité | 60 g | Epicerie | Estimation |
| Tortilla de maïs | Unité | 25 g | Epicerie | Estimation |
| Vanille | Gousse | 3 g | Epicerie | Estimation |
| Yaourt | Unité | 125 g | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Zeste d'orange | Unité | 5 g | Fruit et Légumes | Estimation |
🥄 Les liquides : densité et cuillères (85 aliments)
La densité est en grammes par centilitre : l'eau fait 10 g/cL, une huile environ 9, un miel 14. Les colonnes cuillères en découlent — 1,5 cL pour une cuillère à soupe, 0,5 cL pour une cuillère à café, les contenances françaises usuelles. Une cuillère plus grande donne proportionnellement plus : multipliez la densité par sa contenance en centilitres.
| Liquide | Densité | 1 c. à soupe | 1 c. à café | 10 cL | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaretto | 10.5 g/cL | 15.8 g | 5.25 g | 105 g | Estimation |
| Angostura Bitter | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Apérol | 10.3 g/cL | 15.5 g | 5.15 g | 103 g | Estimation |
| Aquafaba | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Arôme amande amère | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Arôme de citron | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Cachaça | 9.4 g/cL | 14.1 g | 4.7 g | 94 g | Estimation |
| Café (fort) | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Campari | 10.4 g/cL | 15.6 g | 5.2 g | 104 g | Estimation |
| Caramel | 13 g/cL | 19.5 g | 6.5 g | 130 g | Estimation |
| Cétiol | 8.5 g/cL | 12.8 g | 4.25 g | 85 g | Estimation |
| Champagne | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chantilly | 5 g/cL | 7.5 g | 2.5 g | 50 g | Estimation |
| Chartreuse | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Cidre | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Coca Cola | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Coconut aminos | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cognac | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cointreau | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Crème chantilly | 5 g/cL | 7.5 g | 2.5 g | 50 g | Estimation |
| Crème d'avoine | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de soja | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème liquide entière | 9.4 g/cL | 14.1 g | 4.7 g | 94 g | Agribalyse (ADEME) |
| Eau | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Eau de fleur d'oranger | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Eau gazeuse | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Eau stérilisée | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Eau tonique | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Fernet Branca | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Gin | 9.4 g/cL | 14.1 g | 4.7 g | 94 g | Estimation |
| Glace vanille | 6 g/cL | 9 g | 3 g | 60 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile d'arachide | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile d'olive | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de colza | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de noisette | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Estimation |
| Huile de noix | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de sésame | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Estimation |
| Huile de tournesol | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile végétale | 9 g/cL | 13.5 g | 4.5 g | 90 g | Agribalyse (ADEME) |
| Jus d'ananas | 10.5 g/cL | 15.8 g | 5.25 g | 105 g | Estimation |
| Jus de citron | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Jus de citron vert | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Jus de cranberry | 10.4 g/cL | 15.6 g | 5.2 g | 104 g | Estimation |
| Jus de raisin | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Jus de tomate | 10.2 g/cL | 15.3 g | 5.1 g | 102 g | Estimation |
| Kirsch | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lait (demi-écrémé) | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lait d'amande | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait d'avoine | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait de coco | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lait de soja | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait entier | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lait ribot | 10.2 g/cL | 15.3 g | 5.1 g | 102 g | Agribalyse (ADEME) |
| Limonade | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Marsala | 10.2 g/cL | 15.3 g | 5.1 g | 102 g | Estimation |
| Mélasse de grenade | 20 g/cL | 30 g | 10 g | 200 g | Estimation |
| Miel | 14 g/cL | 21 g | 7 g | 140 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pastis | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Porto | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Prosecco | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Protéine de riz | 4 g/cL | 6 g | 2 g | 40 g | Estimation |
| Pulpe de tomate | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Rhum | 9.5 g/cL | 14.3 g | 4.75 g | 95 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce d'huître | 12 g/cL | 18 g | 6 g | 120 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauce poisson (nuoc-mâm) | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauce Soja | 11.5 g/cL | 17.3 g | 5.75 g | 115 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce Worcestershire | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Sauce Yakitori | 12.5 g/cL | 18.8 g | 6.25 g | 125 g | Estimation |
| Sirop à baba | 11 g/cL | 16.5 g | 5.5 g | 110 g | Estimation |
| Sirop de grenadine | 13 g/cL | 19.5 g | 6.5 g | 130 g | Estimation |
| Sirop de sucre de canne | 13 g/cL | 19.5 g | 6.5 g | 130 g | Estimation |
| Soupe de légumes | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Tabasco | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Tequila | 9.4 g/cL | 14.1 g | 4.7 g | 94 g | Estimation |
| Vermouth rouge | 10.2 g/cL | 15.3 g | 5.1 g | 102 g | Estimation |
| Vin blanc | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vin rouge | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vinaigre balsamique | 10.7 g/cL | 16 g | 5.35 g | 107 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vinaigre de cidre | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Vinaigre de riz | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Estimation |
| Vinaigre de vin blanc | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vinaigre de vin rouge | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Vodka | 9.5 g/cL | 14.3 g | 4.75 g | 95 g | Agribalyse (ADEME) |
| Whisky | 10 g/cL | 15 g | 5 g | 100 g | Agribalyse (ADEME) |
Pourquoi il n'y a pas de « cuillère de farine »
Parce que nous ne le savons pas. Une cuillère de farine pèse ce que la farine a bien voulu se tasser : entre 8 et 15 g selon qu'elle sort du paquet ou qu'on l'a tamisée, et notre référentiel mesure la farine en grammes, ce qui ne dit rien de son volume. Publier un chiffre ici voudrait dire l'inventer.
Pour les poudres, la seule réponse fiable reste la balance — et c'est aussi pour ça que toutes les recettes du site donnent les solides en grammes. Les liquides, eux, se laissent convertir : leur densité ne dépend pas de la façon de remplir la cuillère.