🗓️ Combien de temps ça se garde
489aliments et leur durée de conservation, avant et après ouverture. C'est la donnée qui date les articles de votre stock: la voici en clair, pour décider au magasin plutôt qu'en jetant.
⏳ Ce qui n'attend pas
Les douze aliments les plus fragiles du référentiel. À acheter le jour où on les cuisine, ou presque.
| Aliment | Se garde | Une fois ouvert | Rayon |
|---|---|---|---|
| Abricot | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes |
| Agar Agar | 1 jour | 1 jour | Epicerie |
| Angostura Bitter | 1 jour | 1 jour | Boissons |
| Anis vert | 1 jour | 1 jour | Epicerie |
| Appareil à Cheesecake | 1 jour | 1 jour | Plat préparé |
| Appareil à flan | 1 jour | 1 jour | Plat préparé |
| Arôme amande amère | 1 jour | 1 jour | Epicerie |
| Aubergine Thaï | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes |
| Avocat | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes |
| Baba au rhum | 1 jour | 1 jour | Plat préparé |
| Baguette | 1 jour | 1 jour | Epicerie |
| Beurre demi-sel | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers |
🏺 Ce qui traverse les années
À l'autre bout : le placard qu'on peut remplir sans y penser.
| Aliment | Se garde | Une fois ouvert | Rayon |
|---|---|---|---|
| Tequila | 10 ans | 2 ans | Cave |
| Gin | 10 ans | 2 ans | Cave |
| Campari | 10 ans | 2 ans | Cave |
| Cachaça | 10 ans | 2 ans | Cave |
| Noix de Muscade | 5 ans | 5 ans | Epicerie |
| Tabasco | 5 ans | 12 mois | Epicerie |
| Vinaigre de riz | 4 ans | — | Epicerie |
| Vermouth rouge | 3 ans | 3 mois | Cave |
| Pousses de bambou | 3 ans | — | Conserve |
| Mélasse de grenade | 3 ans | 6 mois | Epicerie |
| Haricots noirs | 3 ans | — | Conserve |
| Graines de moutarde | 3 ans | — | Epicerie |
📋 Tous les aliments (489 entrées)
Par ordre alphabétique. La colonne « une fois ouvert » n'est renseignée que quand l'ouverture change quelque chose — 193 aliments sur 489 se gardent moins longtemps entamés.
| Aliment | Se garde | Une fois ouvert | Rayon | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 épices | 20 mois | 20 mois | Epicerie | Estimation |
| Abricot | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Abricots secs | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Agar Agar | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Ail en poudre | 2 ans | 12 mois | Epicerie | Estimation |
| Algue kombu | 3 ans | — | Epicerie | Estimation |
| Algue nori | 18 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Amandes | 7 semaines | — | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Amaretto | 20 mois | 20 mois | Cave | Estimation |
| Ananas | 6 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Anchois (filets) | 3 mois | 3 mois | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Aneth | 5 jours | 5 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Angostura Bitter | 1 jour | 1 jour | Boissons | Estimation |
| Anis vert | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Apérol | 3 mois | 4 semaines | Cave | Estimation |
| Appareil à Cheesecake | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Appareil à flan | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Aquafaba | 18 mois | 3 jours | Conserve | CIQUAL / Agribalyse |
| Arôme amande amère | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Arôme de citron | 17 mois | 17 mois | Epicerie | Estimation |
| Artichaut | 5 jours | 2 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Asperges | 4 jours | 2 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Aubergine Thaï | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Estimation |
| Avocat | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Baba au rhum | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Agribalyse (ADEME) |
| Bacon | 5 jours | 5 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Badiane | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Bagel | 5 jours | — | Epicerie | Estimation |
| Baguette | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Banane | 10 jours | 10 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Basilic | 5 jours | 5 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Basilic thaï | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Betterave | 2 semaines | 7 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Beurre | 4 semaines | 4 semaines | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Beurre de cacahuète | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Beurre demi-sel | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Bicarbonate de soude | 20 mois | 20 mois | Epicerie | Estimation |
| Bière | 1 jour | 1 jour | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Biscuits sablés | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Blanc d'oeuf | 5 jours | 2 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Blanc de poulet | 5 jours | 5 jours | Boucherie | Agribalyse (ADEME) |
| Blettes | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Bœuf à mijoter | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Bouillon de bœuf | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Bouillon de légumes | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Estimation |
| Boulgour | 12 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Brie | 3 semaines | 7 jours | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Brioche | 10 jours | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Brocoli | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cabillaud | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cacahuètes | 10 mois | 2 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cacao | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Cachaça | 10 ans | 2 ans | Cave | Estimation |
| Café (fort) | 3 jours | 3 jours | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Café moulu | 4 semaines | 4 semaines | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Calamars | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Calva | 20 mois | 20 mois | Cave | Estimation |
| Camembert | 3 semaines | 7 jours | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Campari | 10 ans | 2 ans | Cave | Estimation |
| Cannelle moulue | 20 mois | 20 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Câpres | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Caramel | 13 mois | 13 mois | Boissons | Estimation |
| Cardamome | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Carotte | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cassonade | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Cébette | 7 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Cèdra confit | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Céleri | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Céleri-rave | 2 semaines | 5 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Cèpes déshydratés | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Estimation |
| Cèpes frais | 5 jours | 5 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Céréales (petit dej) | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Cerfeuil | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Cerises | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Cétiol | 1 jour | 1 jour | Hygiène | Estimation |
| Chair à saucisse | 1 jour | 1 jour | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Champagne | 3 ans | 2 jours | Cave | CIQUAL / Agribalyse |
| Champignons de Paris | 4 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Champignons forestiers | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Champignons noirs séchés | 2 ans | — | Epicerie | Estimation |
| Chantilly | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Estimation |
| Chapelure | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chartreuse | 20 mois | 20 mois | Cave | Estimation |
| Cheesecake | 3 jours | 3 jours | Plat préparé | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat à pâtisserie | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat au lait | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat blanc | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat noir (en pépites) | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat noir 70% | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chorizo | 3 mois | 3 semaines | Charcuterie | Estimation |
| Chou blanc | 3 semaines | 5 jours | Fruit et Légumes | Estimation |
| Chou kale | 7 jours | — | Fruit et Légumes | Estimation |
| Chou rouge | 2 semaines | 5 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Chou vert | 2 semaines | 5 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Chou-fleur | 7 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Choux de Bruxelles | 7 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Ciboulette | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cidre | 12 mois | 3 jours | Cave | CIQUAL / Agribalyse |
| Citron | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Citron confit | 12 mois | 2 mois | Epicerie | Estimation |
| Citron vert | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Citronnelle surgelée | 3 mois | 3 mois | Fruit et Légumes | Estimation |
| Clémentine | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Clous de girofle | 20 mois | 20 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Coca Cola | 1 jour | 1 jour | Boissons | Estimation |
| Coconut aminos | 18 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cœur de palmier | 24 mois | 3 jours | Conserve | CIQUAL / Agribalyse |
| Cognac | 3 ans | 3 ans | Cave | CIQUAL / Agribalyse |
| Cointreau | 1 jour | 1 jour | Cave | Estimation |
| Combava (Lime Kaffir) | 10 jours | 1 jour | Fruit et Légumes | Estimation |
| Compote de pommes | 7 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Comté | 4 semaines | 2 semaines | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Concentré de tomates | 10 mois | 10 mois | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Concombre | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Confit d'oignon | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Confit de canard | 10 mois | 10 mois | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Confiture de fraises | 12 mois | 4 semaines | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Coriandre | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Cornichons | 12 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Côte de porc | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Coulis de tomates | 12 mois | 5 jours | Conserve | CIQUAL / Agribalyse |
| Courge butternut | 2 mois | 5 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Courgette | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Craquelin | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Crème chantilly | 10 jours | 2 jours | Produits laitiers | Estimation |
| Crème d'avoine | 10 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de cajou | 3 semaines | 4 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de coco | 18 mois | 3 jours | Conserve | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de soja | 9 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème fraîche | 10 jours | 5 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Crème liquide entière | 3 mois | 5 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Crème pâtissière | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Crevettes | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Croûtons | 3 mois | 3 semaines | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cuisse de confit de canard | 1 jour | 1 jour | Boucherie | Agribalyse (ADEME) |
| Cuisse de poulet | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Cumin | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Curcuma | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Dattes | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Dorade | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Eau | 1 jour | 1 jour | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Eau de fleur d'oranger | 2 ans | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Eau gazeuse | 1 jour | 1 jour | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Eau stérilisée | 1 jour | 1 jour | Hygiène | Estimation |
| Eau tonique | 12 mois | 1 jour | Boissons | Estimation |
| Echalote | 4 semaines | 4 semaines | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Emmental | 4 semaines | 2 semaines | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Empanadas | 1 jour | 1 jour | Surgelé | Estimation |
| Endive | 7 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Entrecôte | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Épaule de porc | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Epinard (surgelés) | 3 semaines | 3 semaines | Surgelé | Agribalyse (ADEME) |
| Epinards frais | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Escalope de dinde | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Estragon | 7 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Extrait de vanille | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Estimation |
| Farine | 5 mois | 5 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Farine complète | 4 mois | 4 mois | Epicerie | Estimation |
| Farine de blé dur | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de maïs | 10 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de pois chiche | 10 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de riz | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de sarrasin (blé noir) | 7 mois | 7 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Farine Manitoba | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Estimation |
| Farine T45 | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine T55 | 7 mois | 7 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Fenouil | 5 jours | 5 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Fernet Branca | 1 jour | 1 jour | Cave | Estimation |
| Feta | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Figues | 4 jours | 2 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Filet de poisson blanc | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Filet de poulet | 4 jours | 4 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Filet mignon | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Filtre à café | 20 mois | 20 mois | Equipement | Estimation |
| Flageolets | 12 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Flammekueche | 1 jour | 1 jour | Surgelé | Estimation |
| Fleur de sel | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Flocons d'avoine | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Foie gras | 10 mois | 3 jours | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Fond de tarte type Cheesecake | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Fond de veau | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Fondue de poireaux | 1 jour | 1 jour | Préparation | Estimation |
| Fraise | 3 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Framboise | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage fondu en portions | 3 mois | 7 jours | Produits laitiers | Estimation |
| Fromage frais | 2 semaines | 5 jours | Produits laitiers | Estimation |
| Fromage raclette | 2 semaines | 2 semaines | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage râpé | 4 semaines | 7 jours | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Fromage Roquefort | 3 mois | 3 mois | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Fruits rouges surgelés | 3 mois | 3 mois | Surgelé | Agribalyse (ADEME) |
| Fumet de poisson | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Galette de blé noir | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Garam masala | 2 ans | 12 mois | Epicerie | Estimation |
| Gélatine | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Estimation |
| Gésiers de canard confits | 10 jours | 2 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Gin | 10 ans | 2 ans | Cave | Estimation |
| Gingembre en poudre | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Gingembre frais | 3 semaines | 3 semaines | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Glaçage carrot cake | 1 jour | 1 jour | Préparation | Estimation |
| Glace pilée | 1 jour | 1 jour | Boissons | Estimation |
| Glace vanille | 2 mois | 2 mois | Surgelé | Agribalyse (ADEME) |
| Glaçon | 3 mois | 3 mois | Boissons | Estimation |
| Gombo | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Estimation |
| Gomme de xanthane | 3 ans | 18 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de chia | 18 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de courge | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de fenouil | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Estimation |
| Graines de lin | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de moutarde | 3 ans | — | Epicerie | Estimation |
| Graines de pavot | 18 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de sarrasin | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de tournesol | 10 mois | 3 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Grains de café | 3 semaines | 3 semaines | Epicerie | Estimation |
| Grains de coriandre | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Graisse de canard | 6 semaines | 6 semaines | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Grana Padano | 3 mois | 4 semaines | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Gros sel | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Gruyère | 3 semaines | 3 semaines | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Guanciale | 5 jours | 5 jours | Charcuterie | Estimation |
| Halloumi | 6 mois | 5 jours | Produits laitiers | Estimation |
| Haricots borlotti | 2 ans | 12 mois | Epicerie | Estimation |
| Haricots noirs | 3 ans | — | Conserve | Estimation |
| Haricots plats | 6 jours | 4 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Haricots rouges | 17 mois | 17 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Haricots verts | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Harissa | 12 mois | 4 semaines | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Herbes de Provence | 12 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile d'arachide | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Huile d'olive | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de coco | 18 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de colza | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de noisette | 5 mois | 3 mois | Epicerie | Estimation |
| Huile de noix | 5 mois | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de sésame | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Estimation |
| Huile de tournesol | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile végétale | 1 jour | 1 jour | Hygiène | Agribalyse (ADEME) |
| Jambon | 6 jours | 2 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Jambon cru | 10 jours | 10 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Jaune d'oeuf | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Jus d'ananas | 12 mois | 3 jours | Boissons | Estimation |
| Jus de citron | 1 jour | 1 jour | Boissons | Agribalyse (ADEME) |
| Jus de citron vert | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Estimation |
| Jus de cranberry | 12 mois | 3 jours | Boissons | Estimation |
| Jus de raisin | 12 mois | 4 jours | Boissons | CIQUAL / Agribalyse |
| Jus de tomate | 12 mois | 3 jours | Boissons | Estimation |
| Kala Namak | 3 ans | 3 ans | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Kirsch | 3 ans | 3 ans | Cave | CIQUAL / Agribalyse |
| Kiwi | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Lait | 10 jours | 10 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Lait (demi-écrémé) | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Lait d'amande | 9 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait d'avoine | 9 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait de coco | 3 mois | 3 jours | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Lait de soja | 9 mois | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lait entier | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Lait fermenté | 2 semaines | 5 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Lait ribot | 10 jours | 4 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Lapin | 3 jours | 2 jours | Boucherie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lardons | 5 jours | 5 jours | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Lasagnes | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Lasagnes surgelées | 4 semaines | 1 jour | Surgelé | Estimation |
| Laurier | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Estimation |
| Lécithine de soja | 12 mois | 6 mois | Epicerie | Estimation |
| Lécithine de tournesol | 24 mois | 12 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lemon curd | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Lentilles | 10 mois | 10 mois | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Lentilles au lard | 4 semaines | 4 semaines | Plat préparé | Estimation |
| Lentilles corail | 10 mois | 10 mois | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Lessive | 1 jour | 1 jour | Equipement | Estimation |
| Levure chimique | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Estimation |
| Levure de boulanger fraîche | 4 semaines | 10 jours | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 10 mois | 10 mois | Epicerie | Estimation |
| Levure maltée | 18 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lime pickle | 1 jour | 1 jour | Conserve | Estimation |
| Limonade | 1 jour | 1 jour | Cave | Agribalyse (ADEME) |
| Lotte | 1 jour | 1 jour | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Macaroni | 2 ans | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Mâche | 5 jours | 3 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Magrets de canard séché | 3 semaines | 3 semaines | Charcuterie | Estimation |
| Maïs | 7 mois | 3 jours | Conserve | Agribalyse (ADEME) |
| Maïzena | 7 mois | 7 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Mangue | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Maquereau | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Margarine | 3 mois | 4 semaines | Produits laitiers | CIQUAL / Agribalyse |
| Marsala | 20 mois | 20 mois | Cave | Estimation |
| Mayonnaise | 6 mois | 2 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Mélasse de grenade | 3 ans | 6 mois | Epicerie | Estimation |
| Melon | 6 jours | 2 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Menthe | 10 jours | 10 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Merguez | 5 jours | 3 jours | Charcuterie | CIQUAL / Agribalyse |
| Meringue française | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Meringue italienne | 1 jour | 1 jour | Préparation | Estimation |
| Merlu | 1 jour | 1 jour | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Miel | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Miso | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Mouchoirs | 1 jour | 1 jour | Equipement | Estimation |
| Moules | 2 jours | 1 jour | Poissonnerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Moutarde | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Moutarde à l'ancienne | 2 mois | 2 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Muscade | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Myrtille | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Navet | 2 semaines | 7 jours | Fruit et Légumes | CIQUAL / Agribalyse |
| Noisettes | 3 mois | 3 mois | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Noix | 7 mois | 7 mois | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de cajou | 7 mois | 7 mois | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de coco rapée | 3 mois | 3 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de Muscade | 5 ans | 5 ans | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de pécan | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de Saint Jacques | 1 jour | 1 jour | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Nouilles de riz | 12 mois | 6 mois | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Oeuf | 10 jours | 8 jours | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Oeuf dur | 1 jour | 1 jour | Plat préparé | Estimation |
| Oeuf poché | 1 jour | 1 jour | Produits laitiers | Estimation |
| Oignon | 6 semaines | 6 semaines | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Oignon rouge | 1 jour | 1 jour | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Olives noires | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Olives vertes | 12 mois | 2 semaines | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Orange | 7 jours | 7 jours | Fruit et Légumes | Agribalyse (ADEME) |
| Oranges confites | 1 jour | 1 jour | Epicerie | Estimation |
| Origan | 13 mois | 13 mois | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pain complet | 5 jours | 3 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Pain d'épice | 2 mois | 10 jours | Epicerie | Estimation |
| Pain de campagne | 10 jours | 10 jours | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pain de mie | 10 jours | 10 jours | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pain pita | 2 semaines | 5 jours | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Palourde | 1 jour | 1 jour | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
