🎛️ Composer un filtre de recettes

Cette page compose un filtre et rien d’autre. Vous choisissez des critères parmi ceux de la liste des recettes, vous voyez combien des 817 recettes les tiennent, et vous repartez avec un lien. La personne qui l’ouvre voit la liste filtrée et les critères écrits en clair au-dessus, sans compte et sans réglage à faire.

La version « Simple » propose le plat, le régime, les deux notes et la charge glycémique. La version « Nutrition » ajoute des seuils sur les huit valeurs que le site calcule pour chaque recette. Le nombre écrit sur chaque étiquette est ce qu’elle garderait à elle seule, de sorte que deux critères se comparent en les lisant.

Les chiffres viennent des valeurs déclarées des ingrédients, additionnées le long de la recette et de ses sous-recettes, puis divisées par le nombre de portions : ce sont exactement ceux qu’affiche la fiche de chaque recette. Ce sont des indications, pas des mesures en laboratoire, et cette page ne dit ni ce qu’il faut viser ni ce qui serait bon pour quelqu’un.


Composer le filtre

Une étiquette non choisie ne filtre rien. Dans la version « Nutrition », chaque ligne est une plage : le curseur de gauche pose un minimum, celui de droite un maximum, et les trois repères sous la piste situent la valeur dans le catalogue. Une ligne laissée aux extrémités ne filtre rien non plus.

« Simple » propose les critères de la liste : le plat, le régime, les deux notes, la charge glycémique. « Nutrition » ajoute les 10 valeurs chiffrées et leurs seuils. Le nombre écrit sur chaque étiquette est le nombre de recettes qu’elle garderait à elle seule, pas ce qu’il resterait en l’ajoutant.
Le plat
Plats332
Desserts162
Entrées103
Apéro65
Boissons58
Soupes45
Sauces31
Sandwichs21
Plusieurs plats se cumulent : une recette porte un seul type, donc c’est un « ou ».
Le régime et la pratique
🍂 De saison390
🥗 Végétarien537
🌱 Vegan198
🥛 Sans lactose401
🥚 Sans œufs531
🌾 Sans gluten365
🍷 Sans alcool687
⚡ Rapide (≤ 30 min)280
⏲️ Instant Pot69
Ceux-ci se cumulent en « et » : deux étiquettes demandent les recettes qui portent les deux. « De saison » dépend du mois où le lien est ouvert, pas de celui où il est composé.
La charge glycémique par portion
basse217
modérée177
élevée423
inconnue0
Basse, modérée et élevée sont les seuils publiés de Brand-Miller. « Inconnue » est une réponse : la recette dont la table lit trop peu de glucides pour répondre.
L’empreinte carbone
Carbone A250
Carbone B263
Carbone C166
Carbone D70
Carbone E68
La note est calculée sur les ingrédients ; une recette sans note n’est pas renvoyée dès qu’une lettre est demandée.
Le Nutri-Score
Nutri A144
Nutri B135
Nutri C250
Nutri D188
Nutri E100
Même règle : plusieurs lettres se cumulent en « ou », et une recette sans note sort du compte.
Écarter aussi les recettes contenant
🌾 gluten
🥛 lait
🥚 œufs
🥜 arachides
🌰 fruits à coque
🫘 soja
🐟 poissons
🦐 crustacés
🐚 mollusques
🥬 céleri
🫙 moutarde
🥯 sésame
🍷 sulfites
🌼 lupin
Les quatorze allergènes à déclaration obligatoire, et les ingrédients que vous nommez. Ces exclusions s’ajoutent à celles que la personne qui ouvre le lien a déclarées sur son appareil. Un lien peut en ajouter, jamais en retirer, et elles ne sont pas comptées ci-dessous.

817 recettes sur 817

Aucun critère : la liste complète. Choisissez une étiquette ou déplacez un curseur pour voir le compte bouger.

Les 49 substitutions diététiques du référentiel

Le référentiel porte des relations de substitution marquées « diététique ». Voici les 49 dont les deux côtés portent des valeurs nutritionnelles, avec l’écart pour 100 g : une substitution relie deux aliments et n’a pas de portion, donc 100 g est la seule base dans laquelle les deux chiffres existent. La colonne « Pour 100 g » dit quelle quantité de remplaçant tient la place de 100 g de l’aliment d’origine ; elle n’est pas appliquée aux écarts, qui comparent 100 g à 100 g.

Substitutions diététiques, écart pour 100 g
À la place deOn metPour 100 gkcalProtéinesSucresAGSFibresSel
Anchois (filets)Câpres100 g-176(206 30)-21,6(24 2,4)-0,1(0,5 0,4)-2,1(2,2 0,1)+3,2(0 3,2)-2,4(9 6,6)
Anchois (filets)Miso75 g-7(206 199)-12(24 12)+5,5(0,5 6)-1,2(2,2 1)+5(0 5)+3(9 12)
BeurreCompote de pommes100 g-665(745 80)-0,4(0,7 0,3)+16,4(0,6 17)-55(55 0)+1,6(0 1,6)=(0 0)
BeurreHuile d'olive80 g+155(745 900)-0,7(0,7 0)-0,6(0,6 0)-41(55 14)=(0 0)=(0 0)
BeurreHuile végétale80 g+155(745 900)-0,7(0,7 0)-0,6(0,6 0)-43(55 12)=(0 0)=(0 0)
BeurrePurée d'amandes75 g-111(745 634)+20,3(0,7 21)+3,4(0,6 4)-50,5(55 4,5)+10(0 10)=(0 0)
Beurre demi-selBeurre100 g+5(740 745)=(0,7 0,7)+0,1(0,5 0,6)+1(54 55)=(0 0)-1,5(1,5 0)
Blanc de pouletSeitan100 g+18(112 130)-0,4(22,4 22)+0,5(0 0,5)-0,2(0,5 0,3)+1,2(0 1,2)+0,7(0,1 0,8)
Blanc de pouletTofu100 g+35(112 147)-9(22,4 13,4)+0,6(0 0,6)+0,9(0,5 1,4)+0,3(0 0,3)-0,1(0,1 0)
CâpresCornichons100 g-19(30 11)-1,7(2,4 0,7)+0,6(0,4 1)=(0,1 0,1)-2,2(3,2 1)-5,2(6,6 1,4)
ChapelureFlocons d'avoine100 g-11(380 369)-0,4(11 10,6)-2,5(3,5 1)+0,7(0,7 1,4)+6,7(4,5 11,2)-1,3(1,3 0)
ChapelurePoudre d'amandes100 g+234(380 614)+14,4(11 25,4)+1,1(3,5 4,6)+3,5(0,7 4,2)+6,2(4,5 10,7)-1,3(1,3 0)
CheddarComté100 g+8(405 413)+2,8(25 27,8)-0,5(0,5 0)+0,7(21 21,7)=(0 0)-1(1,8 0,8)
CheddarEmmental100 g-32(405 373)+2,9(25 27,9)-0,5(0,5 0)-1,3(21 19,7)=(0 0)-1,2(1,8 0,6)
FarineFarine complète100 g-6(348 342)+1,1(10,3 11,4)+0,3(1,5 1,8)=(0,2 0,2)+6,7(3,5 10,2)=(0 0)
FetaFromage de chèvre100 g+20(270 290)+3,4(15,6 19)+0,8(1,2 2)+0,6(15,4 16)=(0 0)-1,2(2,7 1,5)
FetaRicotta100 g-124(270 146)-7,2(15,6 8,4)+2,7(1,2 3,9)-8,1(15,4 7,3)=(0 0)-2,4(2,7 0,3)
Filet de pouletSeitan100 g+18(112 130)-0,4(22,4 22)+0,5(0 0,5)-0,5(0,8 0,3)+1,2(0 1,2)+0,7(0,1 0,8)
Filet de pouletTofu100 g+35(112 147)-9(22,4 13,4)+0,6(0 0,6)+0,6(0,8 1,4)+0,3(0 0,3)-0,1(0,1 0)
Fromage de chèvreRicotta100 g-144(290 146)-10,6(19 8,4)+1,9(2 3,9)-8,7(16 7,3)=(0 0)-1,2(1,5 0,3)
Fromage fraisRicotta100 g-94(240 146)+2,4(6 8,4)+0,4(3,5 3,9)-7,7(15 7,3)=(0 0)-0,6(0,9 0,3)
GruyèreComté100 g=(413 413)+0,8(27 27,8)-0,4(0,4 0)+1,7(20 21,7)=(0 0)-0,6(1,4 0,8)
GruyèreEmmental100 g-40(413 373)+0,9(27 27,9)-0,4(0,4 0)-0,3(20 19,7)=(0 0)-0,8(1,4 0,6)
Huile de tournesolHuile de colza100 g=(900 900)-0,2(0,3 0)=(0 0)-3,8(11,1 7,3)=(0 0)=(0 0)
LardonsPoitrine de porc100 g-3(279 276)+2,5(15 17,5)-0,7(0,7 0)-0,5(9 8,5)=(0 0)-2,4(2,6 0,2)
MayonnaiseYaourt Grec100 g-572(700 128)+3,2(1,3 4,5)+2,7(1,3 4)+0,7(6 6,7)=(0 0)-1,2(1,3 0,1)
MielSirop d'agave75 g-17(327 310)-0,4(0,4 0)-11(79 68)+0,1(0 0,1)+0,2(0,2 0,4)=(0 0)
MielSirop d'érable100 g-67(327 260)-0,4(0,4 0)-19(79 60)=(0 0)-0,2(0,2 0)=(0 0)
MoutardeRaifort50 g-104(152 48)-5,9(7,1 1,2)+5,1(2,9 8)-0,6(0,7 0,1)-0,2(3,5 3,3)-5,2(5,5 0,3)
MozzarellaEmmental100 g+117(256 373)+9,8(18,1 27,9)-1(1 0)+6,2(13,5 19,7)=(0 0)-0,4(1 0,6)
Pain de miePain complet100 g-15(265 250)+0,5(8,5 9)-2(4,5 2,5)=(0,5 0,5)+2,8(3,2 6)-0,1(1,2 1,1)
Pain pitaTortilla de maïs120 g+41(275 316)-2,9(9 6,1)+0,4(2 2,4)+0,9(0,2 1,1)+1,4(2,2 3,6)+0,3(1,1 1,4)
ParmesanLevure maltée30 g-43(393 350)+9(36 45)+3,5(0,5 4)-17(18 1)+20(0 20)-1,5(1,6 0,1)
PâtesPâtes complètes100 g-18(371 353)-0,2(12 11,8)-1,4(3,2 1,8)+0,1(0,3 0,4)+2,8(3,3 6,1)=(0 0)
Riz BasmatiRiz complet100 g-5(355 350)-0,5(8 7,5)+0,5(0,2 0,7)+0,4(0,2 0,6)+2,4(1,4 3,8)=(0 0)
Riz blancRiz complet100 g-5(355 350)+0,6(6,9 7,5)+0,5(0,2 0,7)+0,4(0,2 0,6)+2,5(1,3 3,8)=(0 0)
Sauce poisson (nuoc-mâm)Miso100 g+152(47 199)+3(9 12)+3,5(2,5 6)+1(0 1)+5(0 5)-12(24 12)
Sauce poisson (nuoc-mâm)Sauce Soja100 g+8(47 55)-3,4(9 5,6)-0,1(2,5 2,4)=(0 0)+0,8(0 0,8)-9,5(24 14,5)
Sauce SojaCoconut aminos100 g+65(55 120)-4,3(5,6 1,3)+17,6(2,4 20)=(0 0)-0,8(0,8 0)-8,5(14,5 6)
Steak haché surgeléTofu100 g-83(230 147)-4,6(18 13,4)+0,6(0 0,6)-6,1(7,5 1,4)+0,3(0 0,3)-0,2(0,2 0)
Sucre en poudreSirop d'agave70 g-90(400 310)=(0 0)-32(100 68)+0,1(0 0,1)+0,4(0 0,4)=(0 0)
Sucre en poudreSirop d'érable75 g-140(400 260)=(0 0)-40(100 60)=(0 0)=(0 0)=(0 0)
Thon blancCœur de palmier100 g-82(112 30)-22,4(25 2,6)+0,2(0 0,2)-0,3(0,4 0,1)+2,5(0 2,5)-0,6(1 0,4)
Thon blancPois chiche100 g+223(112 335)-5,7(25 19,3)+3,4(0 3,4)+0,2(0,4 0,6)+15,5(0 15,5)-0,9(1 0,1)
Tomates confitesTomates séchées33 g+78(180 258)+10,5(3,5 14)+26(12 38)-1,1(1,5 0,4)+8(4 12)+0,5(1,5 2)
Tomates peléesTomate100 g-3(21 18)-0,1(1 0,9)-0,8(3 2,2)=(0 0)=(1,2 1,2)-0,1(0,2 0)
Viande de bœuf hachéeProtéines de soja texturées35 g+95(241 336)+34(17,5 51,5)+13(0 13)-8,2(8,5 0,3)+4(0 4)-0,2(0,2 0,1)
Viande de bœuf hachéeTofu100 g-94(241 147)-4,1(17,5 13,4)+0,6(0 0,6)-7,1(8,5 1,4)+0,3(0 0,3)-0,2(0,2 0)
Yaourt GrecFromage blanc100 g-50(128 78)+2,5(4,5 7)=(4 4)-4,3(6,7 2,4)=(0 0)=(0,1 0,1)

Une substitution se juge aussi dans la recette où elle est faite : la fiche de chaque recette propose celles qui y sont validées, avec la quantité réelle. Cuisiner IG bas lit les mêmes relations pour leur effet sur la charge glycémique, et Cuisiner avec une allergie pour ce qu’elles permettent de retirer.

L’adresse que le bouton « Copier » produit se lit et s’écrit à la main : Composer un lien de consultation en documente la grammaire, paramètre par paramètre, pour qui compose une sélection destinée à quelqu’un d’autre.